相關(guān)文章
Related Articles簡要描述:全新KYOWA共和 高靈敏度型間隙水壓計 BPG-A-500KPS 通過組合刻度盤, 產(chǎn)生等價的應(yīng)變遙感對應(yīng)無需電源
全新KYOWA共和 高靈敏度型間隙水壓計 BPG-A-500KPS
全新KYOWA共和 高靈敏度型間隙水壓計 BPG-A-500KPS
是具有 功能與高速處理能力的先進安裝型測量器,
最多輸入通道為80,最高采樣頻率32通道時為200kHz.可以同時采集數(shù)據(jù)、收錄視頻和實時進行Rosette應(yīng)變分
析。帶有觸摸屏,沒有鍵盤也可以使用。最多10臺800通道可以同步測量。
為了正確使用
添加搭配時,需要送到共和來安裝。
最多可測量80通道,與 同步運行時最多可測量800通道,可輸入的傳感器還包括應(yīng)變片、壓力傳感器、加速度傳感器、載荷傳感器、熱電偶等各種傳感器。 因此可進行發(fā)電機的扭矩和溫度、塔架部的振動和應(yīng)變等多樣化測量。
額定容量 | 200kPa |
---|---|
非線性 | ±0.5%RO或以內(nèi) |
滯后 | ±0.5%RO或以內(nèi) |
額定輸出 | 2mV/V(4000×10-6應(yīng)變量)或以上 |
允許使用溫度范圍 | -20~70℃(無凍結(jié)現(xiàn)象) |
---|---|
溫度補償范圍 | -10~60℃(無凍結(jié)現(xiàn)象) |
零點溫度影響 | ±0.02%RO/℃或以內(nèi) |
輸出溫度影響 | ±0.02%/℃或以內(nèi) |
最大激勵電壓 | 10V AC或DC |
---|---|
輸入電阻 | 350Ω±1% |
輸出電阻 | 350Ω±1% |
電纜 | 0.5mm2,4芯屏蔽氯丁橡膠鎧裝線1m,外徑10mm,前端裸線 |
安全過載 | 120% |
---|---|
外裝 | 全不銹鋼質(zhì)地 |
耐水壓 | 240kPa |
保護等級 | IP68(安全過載)(IEC 60529) |
重量 | 約800g(不含電纜) |
BPG-A-S
額定容量 | 500kPa |
---|---|
非線性 | ±0.5%RO或以內(nèi) |
滯后 | ±0.5%RO或以內(nèi) |
額定輸出 | 2mV/V(4000×10-6應(yīng)變量)或以上 |
允許使用溫度范圍 | -20~70℃(無凍結(jié)現(xiàn)象) |
---|---|
溫度補償范圍 | -10~60℃(無凍結(jié)現(xiàn)象) |
零點溫度影響 | ±0.02%RO/℃或以內(nèi) |
輸出溫度影響 | ±0.02%/℃或以內(nèi) |
最大激勵電壓 | 10V AC或DC |
---|---|
輸入電阻 | 350Ω±1% |
輸出電阻 | 350Ω±1% |
電纜 | 0.5mm2,4芯屏蔽氯丁橡膠鎧裝線1m,外徑10mm,前端裸線 |
安全過載 | 120% |
---|---|
外裝 | 全不銹鋼質(zhì)地 |
耐水壓 | 600kPa |
保護等級 | IP68(安全過載)(IEC 60529) |
重量 | 約800g(不含電纜) |
電話
微信掃一掃