產(chǎn)品分類
Product Category倉庫供應(yīng)KYOWA共和電業(yè)數(shù)據(jù)采集儀 PCD-400B
倉庫供應(yīng)KYOWA共和電業(yè)數(shù)據(jù)采集儀 PCD-400B
測量模式 | 應(yīng)變測量模式 | 電壓測量模式 |
---|---|---|
測量對象 | 應(yīng)變片、應(yīng)變片式傳感器 | 電壓 |
輸入通道數(shù) | 4 | |
輸入模式 | 平衡差動輸入 | 不平衡輸入 |
同步運(yùn)行 | 最多可達(dá)4臺(16通道) | |
適合應(yīng)變片電阻 | 模式1/4橋法(雙線式、3線式)120 Ω | |
輸入接頭 | D-sub 37針 | |
電橋電源 | AC 2 Vrms | - |
應(yīng)變率 | 2.00固定 | - |
平衡調(diào)整范圍 | 電阻 ±2%(±10000×10-6應(yīng)變量)或以內(nèi) | -: |
平衡調(diào)整方式 | 電阻純電子式自動平衡方式 | - |
非線性 | ±0.1%FS或以內(nèi) | - |
量程 | 應(yīng)變?yōu)?00,500,1k,2k,5k,10k,20k×10-6應(yīng)變量共7段 | - |
響應(yīng)頻率 | DC~200 Hz, 偏差±10%或以內(nèi) | DC ~ 1kHz,偏差-3~+1dB或以內(nèi) |
采樣頻率 | 最高10 kHz(以10 kHz,可4臺16通道同步采樣) | |
高通濾波器 | - | 0. 2Hz,OFF共2段 |
低通濾波器 | 2階Butterworth型 | 2階Butterworth型 |
AD分辨率 | 24位 | |
保存設(shè)置值 | 量程及平衡調(diào)整值等均保存在非易失性內(nèi)存中 | |
TEDS | 能讀取TEDS傳感器的信息(輸入適配器 :僅UI-10A,UI-11A) | - |
接口 | USB2.0(以High Speed為準(zhǔn),但USB3.0端口也能工作) | |
穩(wěn)定度 | 溫度 零點(diǎn) :±0.2×10-6應(yīng)變量/℃或以內(nèi) | 溫度 零點(diǎn):±0.008%FS/℃ |
絕緣耐圧 | 輸入和機(jī)箱之間 AC250 V,1分鐘 | - |
使用溫度濕度范圍 | 0~40℃,20%~85%(無結(jié)露現(xiàn)象) | |
抗振性 | ±29.42 m/s2(3 G),5~200 Hz(各軸12周期,10分鐘/周期) | |
電源 | DC 11~16 V | |
消耗電流 | 0.9 A或以下(DC12 V) | |
外形尺寸 | 210(W)×35(H)×157.5(D)mm(不含凸起部分) | |
重量 | 約670 g | |
Compliance | Directive 2011/65/EU, (EU)2015/863 (10 restricted substances) (RoHS) Directive 2014/30/EU (EMC) | |
保護(hù)等級 | IP30(JIS C 0920/IEC 60529) ※連接快接型輸入適配器UI-55A時及未連接適配器時除外 | |
|
標(biāo)配件 | USB電纜 N-38(1 m) |
---|---|
選購件 | AC適配器 UNI360-1540-AC |
這是一款在設(shè)計(jì)和可操作性方面進(jìn)一步發(fā)展的長銷靜態(tài)應(yīng)變測量儀器。
作品
[數(shù)據(jù)記錄儀(主體)]
UCAM-80A
[掃描裝置]
USM-81A(兼容TEDS)
USM-82A(帶NDIS4102(7針)連接器,兼容TEDS)
USM-83A(土木測量用,帶雷電浪涌保護(hù)器) , TEDS兼容)
*1個掃描單元可測量10個通道
主機(jī)內(nèi)最多可安裝3個掃描單元
[掃描儀]
USB-80A
[外部輸入/輸出單元]
UIO-80A
[控制軟件]
UCS-80A
電話
微信掃一掃